當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計系列>維氏硬度計>HV-10Z維氏硬度計
簡要描述:HV-10Z維氏硬度計 應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點:
HV-10Z維氏硬度計 是光、機、電一體化的技術(shù)產(chǎn)品,儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。在屏幕上能顯示試驗力、保荷時間、測量次數(shù),操作時只要從鍵盤輸入壓痕對角線長度,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上??蛇x配CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
HV-10Z維氏硬度計 應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HV-10Z | |
試驗力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
物鏡 | 10× (觀察用),20×(測量用) | |
目鏡 | 10× 讀數(shù)顯微鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100× , 200× | |
分辨率 | 0.5μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣大高度 | 170mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 10×讀數(shù)顯微鏡 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | 10×,20×物鏡 | 各1只 |
十字試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素?zé)?/span>12V、15~20W | 1個 |
內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV10 | 1塊 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
微信二維碼
移動端瀏覽